台北 新文丰出版公司 1977-2006
| ① | 第一辑 | 30册 | 112种 | 1977 | FB.253:3.1-30 |
| ② | 第二辑 | 20册 | 140种 | 1979 | FB.253:3.31-50 |
| ③ | 第三辑 | 40册 | 767种 | 1986 | FB.253:3.51-90 |
| ④ | 第四辑 | 10册 | 77种 | 2006 | FB.253:3.92-101 |
| TOTALS | 100册 | 1096种 | |||
| 第一辑 | 第二辑 | 第三辑 | 第四辑 |
|---|---|---|---|
| (一)一般类 | (一)一般类 | (一)一般类 | 目录类 |
| (二)地方类 | (二)地方类 | (二)地方类 | 文字类 |
| 江苏 | (三)考证目录类 | 江苏省 | 通考类 |
| 浙江 | 浙江省 | 题跋类 | |
| 安徽 | 安徽省 | 字书类 | |
| 湖北 | 湖北省 | 杂著类 | |
| 广东 | 广东省 | 传记类 | |
| 广西 | 广西省 | 图像类 | |
| 福建 | 福建省 | ||
| 云南 | 云南省 | ||
| 河北 | 河北省 | ||
| 河南 | 河南省 | ||
| 山东 | 山东省 | ||
| 山西 | 山西省 | ||
| 陕甘 | 陕西省 | ||
| 东北 | |||
| 朝鲜 | |||
| (三)目录题跋类 | 江西省 | ||
| 湖南省 | |||
| 四川省 | |||
| 台湾省 | |||
| 贵州省 | |||
| 其 它 | |||
| 补 遗 | |||
| (三)考证目录题跋类 | |||
| (四)研究参考类 |