中央研究院近代史研究所口述历史丛书,请到【国学大师】检索:中央研究院近代史研究所口述历史丛书

《中央研究院近代史研究所口述历史丛书》

台北 中央研究院近代史研究所 民国七十一年(1982)-

1 凌鸿勋先生访问纪录 1982 FH.971:16.1
2 林继庸先生访问纪录 1983 FB.196:02.2
3 徐启明先生访问纪录 1983 FB.196:02.3
4 白崇禧先生访问纪录[1] 1984 FB.196:02.4
白崇禧先生访问纪录[2] 1984 FB.196:02.5
5 周雍能先生访问纪录 1984 FB.196:02.6
6 戢翼翘先生访问纪录 1985 FB.196:02.7
7 王铁汉先生访问纪录 1985 FB.196:02.8
8 王奉瑞先生访问纪录 1985 FB.196:02.9
9 于润生先生访问纪录 1986 -
10 石觉先生访问纪录 1986 FH.971:16.3
11 张式纶先生访问纪录 1986 FB.196:02.12
12 董文琦先生访问纪录 1986 FB.196:02.13
13 刘景山先生访问纪录 1987 FB.196:02.14
14 白瑜先生访问纪录 1987 FB.196:02.15
15 郭廷以先生访问纪录 1987 FH.971:16.4
16 袁同畴先生访问纪录 1988 FB.196:02.17
17 劳声寰先生访问纪录 1988 FB.196:02.18
18 盛文先生访问纪录 1989 FB.196:02.19
19 於达先生访问纪录 1989 FB.196:02.20
20 邓家彦先生访问纪录 1990 FH.971:16.5
21 郑天杰先生访问纪录 1990 FH.971:16.6
22 刘航琛先生访问纪录 1990 FH.971:16.7
23 杭立武先生访问纪录 1990 FH.971:16.8
24 魏火曜先生访问纪录 1990 FH.971:16.9
25 齐世英先生访问纪录 1990 FH.971:16.10
26 杨文达先生访问纪录 1991 FH.971:16.11
27 丁治磐先生访问纪录 1991 FB.196:02.27
28 龙绳武先生访问纪录 1991 FH.971:16.12
29 金开英先生访问纪录 1991 FH.971:16.13
30 刘安祺先生访问纪录 1991 FH.971:16.14
31 黎玉玺先生访问纪录 1991 FH.971:16.15
32 丁廷楣先生访问纪录 1991 FH.971:16.16
33 中国农村复兴联合委员会口述历史访问纪录 1992 FB.196:02.33
34 张法乾先生访问纪录 1992 FB.196:02.34
35 钟伯毅先生访问纪录 1992 FH.971:16.17
36 阮维周先生访问纪录 1992 FH.971:16.18
37 马超俊先生访问纪录 1992 FH.971:16.19
38 潘宗武先生访问纪录 1992 FH.971:16.20
39 黄通先生访问纪录 1992 FH.971:16.21
40 贾馥茗先生访问纪录 1992 FH.971:16.22
41 吴修齐先生访问纪录 1992 FH.971:16.23
42 林衡道先生访问纪录 1992 FH.971:16.24
43 蒋硕杰先生访问纪录 1992 FH.971:16.25
44 尹国祥先生访问纪录 1993 FH.971:16.26
45 傅秉常先生访问纪录 1993 FH.971:16.27
46 万耀煌先生访问纪录 1993 FH.971:16.28
47 周美玉先生访问纪录 1993 FH.971:16.29
48 赵正楷先生访问纪录 1993 FB.196:02.48
49 民营唐荣公司相关人物访问纪录(1940-1962) 1993 FB.196:02.49
50 任以都先生访问纪录 1993 FB.196:02.50
51 刘真先生访问纪录 1993 FH.971:16.30
52 走过两个时代的台湾职业妇女访问纪录 1994 FB.196:02.52
53 罗友伦先生访问纪录 1994 FH.971:16.31
54 高雄市二二八相关人物访问纪录[1] 1995 FH.971:16.32
高雄市二二八相关人物访问纪录[2] 1995 FH.971:16.33
高雄市二二八相关人物访问纪录[3] 1995 FH.971:16.34
55 蓝敏先生访问纪录 1995 FB.196:02.55
56 女青年大队访问纪录 1995 FB.196:02.56
57 陈湄泉先生访问纪录 1996 FH.971:16.35
58 菲律宾华侨华人访问纪录 1996 FH.971:16.36
59 朱立民先生访问纪录 1996 FH.971:16.37
60 王微先生访问纪录 1996 FH.971:16.38
61 张知本先生访问纪录 1996 FH.971:16.39
62 汪崇屏先生访问纪录 1996 FH.971:16.40
63 柯台山先生访问纪录 1997 FB.196:02.63
64 莫纪彭先生访问纪录 1997 FH.971:16.41
65 关德懋先生访问纪录 1997 FH.971:16.42
66 温哈熊先生访问纪录 1997 FH.971:16.43
67 刘承汉先生访问纪录 1997 FB.196:02.67
68 池孟彬先生访问纪录 1998 FH.971:16.44
69 熊丸先生访问纪录 1998 FB.196:02.69
70 刘象山先生访问纪录 1998 FH.971:16.45
71 海军人物访问纪录[1] 1998 FH.971:16.46
海军人物访问纪录[2] 2002 -
72 戒严时期台北地区政治案件口述历史[1] 1999 FH.971:16.47
戒严时期台北地区政治案件口述历史[2] 1999 FH.971:16.48
戒严时期台北地区政治案件口述历史[3] 1999 FH.971:16.49
73 张希哲先生访问记录 2000 FH.971:16.50
74 都市计画前辈人物访问纪录 2000 FH.971:16.51
75 李承基先生访问纪录 2000 FH.971:16.52
76 一个经济小兵的故事: 顾应昌先生访问纪录 2000 FH.971:16.53
77 九二一震灾口述访问纪录 2001 -
78 楚崧秋先生访问纪录: 览尽沧桑八十年 2001 FH.971:16.55
79 日治时期在‘满洲’的台湾人 2002 FH.971:16.56
80 石璋如先生访问纪录 2002 FH.971:16.57
81 王世庆先生访问纪录 2003 FH.971:16.58
82 林金茎先生访问纪录 2003 FH.971:16.59
83 许丕樵先生访问纪录 2003 FH.971:16.60
84 郭廷以先生门生故旧忆往录 2004 FH.971:16.61
85 烽火岁月下的中国妇女访问记录 2004 FH.971:16.62
86 李亦园先生访问记录 2005 FH.971:16.63
87 姜允中女士访问记录 2005 FH.971:16.64
88 汤铭新先生访问记录 2005 FH.971:16.65
89 邵梦兰女士访问记录 2005 FH.971:16.66
90 从东北到台湾(万国道德会相关人物访问记录) 2006 FH.971:16.67
91 孙立人案相关人物访问记录 2007 FH.971:16.68
92 海外台独运动相关人物口述史 2009 FH.971:16.69
海外台独运动相关人物口述史(续篇) 2012 FH.971:16.69a
93 台北荣民总医院半世纪(口述历史回顾) 2011 FH.971:16.70-70a
94 蒋中正总统侍从人员访问纪录 2012 FH.971:16.71-71a
95 台中荣民总医院三十载(口述历史回顾)(上篇) 2012 FH.971:16.72
95 台中荣民总医院三十载(口述历史回顾)(中篇) 2014 FH.971:16.73
95 台中荣民总医院三十载(口述历史回顾)(下篇) 2014 FH.971:16.73a
96 澎湖烟台联中冤狱案口述历史 2012 FH.971:16.74




中央研究院近代史研究所口述历史丛书,请到【国学大师】检索:中央研究院近代史研究所口述历史丛书

首页 | 国学书库 | 影印古籍 | 诗词宝典 | 汉语字典 | 汉语词典 | 书法大师 | 部件查字 | 历史人物 | 历史典故 | 姓氏 | 民族 | 世界名著